|

| 地圖 | PTT | AD | 第一名車手 | 第一名成績 |
| 冰山滑雪 | 1 | 0 | oPTToShuAi | 2'28"73 |
| 城鎮高速 | 1 | 1 | oAlieNoD可樂 | 1'54"50 |
| 天下第一關 | 1 | 2 | oAlieNoD牛排 | 2'05"67 |
| 沙漠旋轉 | 2 | 2 | oPTTo派奇 | 2'15"93 |
| 太空飛行場 | 2 | 3 | oPTTo派奇 | 2'07"35 |
| 海盜決鬥 | 3 | 3 | oPTToShuAi | 2'12"07 |
| 森林髮夾 | 4 | 3 | oPTToShuAi | 2'28"64 |
| 月光水城 | 5 | 3 | oPTTo洨果 | 1'44"98 |
| 礦山曲折 | 6 | 3 | oPTTo洨果 | 1'24"86 |
| 森林髮夾 | 7 | 3 | oPTToShuAi | 2'29"92 |
| 天下第一關 | 8 | 3 | oPTTo派奇 | 2'04"84 |
| 太空飛行 | 9 | 3 | oPTTo派奇 | 2'07"05 |
| 海盜秘寶 | 10 | 3 | oPTTo洨果 | 2'22"82 |
| Win |
















| 歡迎光臨 PTT ☆ Perfect The Team (http://www.pttkart.sclub.com.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |